生命科学和医学学部考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
生命科学和医学学部生物学学科(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026010287 | 王聪颖 | 84.2 | 91.8 |
2026011474 | 王艺茹 | 85.6 | 92.4 |
2026011436 | 刘娟艳 | 89.2 | 92.2 |
2026010009 | 冯铄 | 免考 | 92.2 |
20251043 | 李乐天 | —— | 90.8 |
20250950 | 戚承瑾 | —— | 85.2 |
生命科学和医学学部生物医学工程学科理学(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20251106 | 马怡珊 | —— | 91.4 |
2026010244 | 王梓骅 | 免考 | 88.4 |
生命科学和医学学部生物医学工程学科工学(学术型)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
20250859 | 王宏达 | —— | 95.4 |
2026011000 | 尹睿 | 免考 | 95.2 |
2026010121 | 张祚熙 | 93.4 | 92.4 |
2026010917 | 黎剑 | 65.2 | 92.2 |
2026010285 | 李家琛 | 89 | 89.2 |
2026011087 | 程少鹏 | 免考 | 89.2 |
2026011473 | 孔维皓 | 免考 | 87.6 |
2026011082 | 王磊 | 83.2 | 86.0 |
2026010122 | 尹可欣 | 免考 | 81.2 |
20251198 | 宛超 | 放弃 | 放弃 |
2026010934 | 徐晨蒙 | 放弃 | 放弃 |
生命科学和医学学部专项计划(郑州研究院-电子信息)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026010114 | 王卓越 | 90.6 | 87.4 |
2026010392 | 陈博 | 94 | 85.2 |
2026010661 | 何冠志 | 77.8 | 84.5 |
2026010314 | 王静 | 免考 | 84.4 |
20250793 | 袁梓耀 | —— | 84.1 |
2026011294 | 杨嘉怡 | 免考 | 84.1 |
20251011 | 樊文婷 | —— | 82.9 |
2026010571 | 易子能 | 68.4 | 82.5 |
2026011336 | 马渊博 | 80.8 | 82.5 |
2026010475 | 贾伟伟 | 83.6 | 82.4 |
20250866 | 宋佩 | 免考 | 82.1 |
2026010701 | 王呈瑞 | 免考 | 81.3 |
2026010802 | 苏慧宇 | 88.6 | 80.9 |
2026011583 | 赵燕 | 免考 | 79.6 |
20251233 | 孙旭 | —— | 79.4 |
2026011238 | 李美娟 | 免考 | 79.3 |
2026010422 | 闻诗歌 | 90.8 | 79.1 |
2026011700 | 王子皓 | 免考 | 78.9 |
2026010705 | 张仁楷 | 86.4 | 78.4 |
2026011197 | 屈则豪 | 89.4 | 77.5 |
2026011090 | 李思瑶 | 89.2 | 77.4 |
2026011484 | 王圆武 | 79.6 | 74.8 |
2026010828 | 李意威 | 76.2 | 72.0 |
2026010957 | 李长群 | 82.2 | 71.0 |
20250974 | 孙雪岚 | —— | 70.9 |
2026010795 | 杨帆 | 88.6 | 63.0 |
生命科学和医学学部专项计划(未来工学院-瓯江实验室-生物学)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026010995 | 陈月浩 | 免考 | 87.8 |
生命科学和医学学部专项计划(未来工学院-瓯江实验室-电子信息)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026010761 | 孙铭泽 | 88 | 88.2 |
生命科学和医学学部专项计划(未来工学院-国科温州班-电子信息)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026010397 | 闫睿哲 | 78.6 | 92.4 |
2026010904 | 蒋展 | 84 | 92.2 |
2026010849 | 杨森 | 70.8 | 91.0 |
2026010792 | 王思睿 | 74.6 | 89.8 |
2026010553 | 杨惠茹 | 91 | 89.2 |
2026010983 | 陈佩瑶 | 免考 | 88.0 |
生命科学和医学学部专项计划(军事科学院-生物医学工程)博士招生考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2026011437 | 吴胤谷 | 87.4 | 87.4 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据《哈尔滨工业大学生命科学和医学学部2026年博士研究生招生工作的方案》录取办法,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:王聪颖、王艺茹、刘娟艳、冯铄、李乐天、戚承瑾、王梓骅、马怡珊、王宏达、尹睿、张祚熙、黎剑、李家琛、程少鹏、孔维皓、尹可欣
郑州研究院(专业型):王卓越、何冠志、袁梓耀、杨嘉怡、樊文婷、易子能、马渊博、宋佩、王呈瑞、苏慧宇、赵燕、孙旭、李美娟、闻诗歌、王子皓、张仁楷、屈则豪、李思瑶、王圆武、陈博、王静、贾伟伟、李意威、李长群
未来工学院专项:陈月浩(学术)、孙铭泽(专业)、王思睿(专业)、杨森(专业)、蒋展(专业)、杨惠茹(专业)、闫睿哲(专业)、陈佩瑶(专业)
军事科学院:吴胤谷(学术)
调剂工作:(1)参加本次考核且未获得拟录取资格。(2)我院专项计划中未来工学院宁波材料所/国科温州院/瓯江实验室尚有缺额。(3)学生需征得未来工学院的招生管理部门、未来工学院的校内导师和行业导师同意后,可填写调剂意向表,与11月12日17:00前发送至联系人李老师的信箱。(4)调剂考核工作是线上考核(时间安排另行通知)。
未来工学院联系人:常老师联系电话:0451-86402619
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:李老师
联系人信箱:liyanjie@hit.edu.cn
联系电话:0451-86403827
生命科学和医学学部
2025年11月10日
初审:田维明,马文君
复审:张勇
终审:于光

